Tabla de Upgrade con Millas para volar con Aerolíneas Argentinas
Si sos miembro del Programa Aerolíneas Plus, podés utilizar tus millas para hacer un upgrade a cabina Premium Economy o Business en vuelos de Aerolíneas Argentinas.
Upgrade - Millas por tramo
ARG1 | ARG2 | ARG3 | ARG4 | ARG5 | SUD1 | SUD2 | SUD3 | SUD4 | EEUU | CAR | EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 1 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 |
Argentina 2 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 |
Argentina 3 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 |
Argentina 4 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 |
Argentina 5 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 |
Sudamérica 1 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 2 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 3 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 4 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EEUU | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caribe | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Europa | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
N/A = NO APLICA
Detalle de destinos
Argentina 1 / ARG 1 | Aeroparque, Ezeiza, Paraná, Rosario y Santa Fe. |
Argentina 2 / ARG 2 | Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Reconquista, Río Cuarto, Santa Rosa y Viedma. |
Argentina 3 / ARG 3 | Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Resistencia, San Luis, San Rafael, Santiago del Estero y Tucumán. |
Argentina 4 / ARG 4 | Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Iguazú, Jujuy, Neuquén, Puerto Madryn, Río Hondo, Salta, San Juan, San Martín de los Andes y Trelew. |
Argentina 5 / ARG 5 | El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. |
Sudamérica 1 / SUD 1 | Asunción, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Montevideo, Porto Alegre, Punta del Este, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile. |
Sudamérica 2 / SUD 2 | Belo Horizonte, Porto Seguro y Río de Janeiro. |
Sudamérica 3 / SUD 3 | Lima y Salvador de Bahía. |
Sudamérica 4 / SUD 4 | Bogotá. |
EEUU | Miami |
Caribe / CAR | Cancún y Punta Cana. |
Europa / EUR | Madrid y Roma. |
Condiciones:
El upgrade por canje de millas es un servicio sujeto a disponibilidad que permite a los miembros Aerolíneas Plus acceder a la cabina superior (Premium Economy/Business) canjeando sus millas para el titular o para la persona que éste designe.
Para hacer efectivo el upgrade, se requerirá la compra previa de un billete en cabina Economy, emitido dentro de la familia tarifaria FLEX (identificada con la sigla EF), en vuelos operados y comercializados por Aerolíneas Argentinas (billetes que comienzan con 044).
La solicitud podrá realizarse para uno o más tramos del ticket, debiendo ser todos operados por Aerolíneas Argentinas.
La reserva del upgrade estará sujeta a disponibilidad en clase 'Z' para Premium Economy y clase 'O' para Business.
La cantidad de millas detallada en la tabla aplica a pasajeros adultos y menores (2 a 12 años sin cumplir).
La tabla solo aplica para vuelos directos. Para vuelos con conexión, se sumarán tramos.
La reserva del upgrade deberá ser requerida con anticipación por WhatsApp (opción Aerolíneas Plus), sucursales o Contact Center 54 (11) 5199-3555, con la siguiente anticipación:
Vuelos Regionales/Internacionales: Entre 21 días corridos y 72 horas hábiles antes de la salida del vuelo.
Vuelos Domésticos: Entre 15 días corridos y 72 horas hábiles antes de la salida del vuelo.
Cambios y devoluciones permitidas según las condiciones del boleto original en cabina Economy con su respectiva diferencia de tarifa, impuestos y penalidad, perdiéndose las millas correspondientes al upgrade.