Transparencia Activa
Estructura orgánica
A continuación podés encontrar información sobre nuestra conformación y presencia en el mundo a julio 2023:
País/Empresa | Aerolíneas Argentinas | Total AR | OPTAR | Total OP | Total General | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | ||||
Argentina | 3.506 | 8.151 | 11.657 | 19 | 7 | 26 | 11.683 |
Bolivia | 5 | 9 | 14 | 14 | |||
Brasil | 19 | 44 | 63 | 60 | |||
Chile | 5 | 13 | 18 | 17 | |||
Colombia | 3 | 5 | 9 | 9 | |||
España | 17 | 23 | 41 | 39 | |||
Estados Unidos de Norteamérica | 18 | 18 | 36 | 35 | |||
Italia | 7 | 10 | 17 | 16 | |||
México | 2 | 2 | 2 | ||||
Paraguay | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Perú | 7 | 5 | 12 | 13 | |||
República Dominicana | 2 | 2 | 2 | ||||
Uruguay | 5 | 37 | 42 | 42 | |||
Total general | 3.445 | 8.065 | 11.510 | 20 | 7 | 27 | 11.954 |
Organigrama
El Grupo Aerolíneas cuenta con una estructura orgánica centralizada, de la cual se indican los principales niveles directivos: