Es un cargo fijo que se aplica cuando el equipaje esta excedido, ya sea en peso, cantidad de piezas o volumen. Estos excesos combinados pueden ser acumulativos en caso de que la pieza se exceda en más de uno.
A-Peso
- Si alguna de las piezas a despachar supera el peso máximo permitido en la ruta que volás, tendrás que abonar el cargo de exceso de kilos. La compra del exceso de peso solo podrás hacerla en forma presencial en el aeropuerto.
- Pesos maximos permitidos y en caso de que se superen se deberán enviar por Cargas:
- Dentro de Argentina es de 23kgs
- Entre Argentina y Chile es de 23kgs
- Resto de las rutas es de 32kgs (abonando el exceso de kilos)
Tabla de cargos a aplicar:
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país.
Corresponde importe en EUR (euros) para vuelos con origen en Europa y en USD (dólares) para vuelos con origen en el resto de los destinos.
Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Origen | Destino | Moneda | Kilos | |
---|---|---|---|---|
Exceso en ATO de 16 a 23kgs | Exceso en ATO de 23 a 32kgs | |||
Argentina | Argentina exceptoTierra del Fuego | ARS | 18.000 | No aplica |
Tierra del Fuego | ARS | 14.876 | No aplica | |
Sudamérica (excepto Perú, y Colombia) | USD | No aplica | 50 | |
Colombia | USD | No aplica | 60 | |
Perú | USD | No aplica | 71 | |
Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 100 | |
Europa | USD | No aplica | 100 | |
Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 100 |
Europa | USD | No aplica | 100 | |
Chile | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 50 |
Perú | USD | No aplica | 59 | |
Uruguay | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 50 |
Perú | USD | No aplica | 59 | |
Paraguay | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 50 |
Perú | USD | No aplica | 59 | |
Bolivia | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 57 |
Perú | USD | No aplica | 66 | |
Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 115 | |
Europa | USD | No aplica | 115 | |
Colombia | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 71 |
Perú | USD | No aplica | 82 | |
Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 119 | |
Europa | USD | No aplica | 119 | |
Perú | Sudamérica | USD | No aplica | 71 |
Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 118 | |
Europa | USD | No aplica | 118 | |
Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 100 |
Perú | USD | No aplica | 118 | |
Europa | Sudamérica (excepto Perú) | EUR | No aplica | 100 |
Perú | EUR | No aplica | 118 | |
México | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 116 |
Perú | USD | No aplica | 134 | |
Brasil | Sudamérica (excepto Perú) | USD | No aplica | 50 |
Perú | USD | No aplica | 59 |
Aclaraciones:
1-Dentro de Argentina y entre Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
3- Dentro de Internacional se considera a los países de: África, Asia, Cuba, Europa, Estados Unidos, México, República Dominicana, Oceanía.