Conocé nuestra Tabla de Millas y disfrutá de otra forma de volar con Aerolíneas Plus.
Clase Promocional - Millas por tramo
ARG1 | ARG2 | ARG3 | ARG4 | ARG5 | SUD1 | SUD2 | SUD3 | SUD4 | EEUU | CAR | EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 1 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Argentina 2 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Argentina 3 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Argentina 4 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Argentina 5 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.0000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Sudamérica 1 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 3 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 4 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EEUU | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caribe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Europa | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clase Turista - Millas por tramo
ARG1 | ARG2 | ARG3 | ARG4 | ARG5 | SUD1 | SUD2 | SUD3 | SUD4 | EEUU | CAR | EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 1 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Argentina 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Argentina 3 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Argentina 4 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Argentina 5 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Sudamérica 1 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 2 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 3 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 4 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EEUU | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caribe | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Europa | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clase Premium Economy / Business- Millas por tramo
ARG1 | ARG2 | ARG3 | ARG4 | ARG5 | SUD1 | SUD2 | SUD3 | SUD4 | EEUU | CAR | EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina 1 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Argentina 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Argentina 3 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Argentina 4 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Argentina 5 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 80.000 |
Sudamérica 1 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 2 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 3 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sudamérica 4 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EEUU | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caribe | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Europa | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Detalles de los destinos de la Tabla de Millas
Argentina 1 / ARG 1 | Aeroparque, Ezeiza, Paraná, Rosario y Santa Fe. |
Argentina 2 / ARG 2 | Bahía Blanca, Córdoba, Mar del Plata, Río Cuarto, Santa Rosa y Viedma. |
Argentina 3 / ARG 3 | Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja, Mendoza, Merlo, Posadas, Resistencia, San Luis, San Rafael, Santiago del Estero y Tucumán. |
Argentina 4 / ARG 4 | Bariloche, Chapelco, Comodoro Rivadavia, Esquel, Iguazú, Jujuy, Neuquén, Puerto Madryn, Río Hondo, Salta, San Juan, y Trelew. |
Argentina 5 / ARG 5 | El Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. |
Sudamérica 1 / SUD 1 | Asunción, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Montevideo, Porto Alegre, Punta del Este, San Pablo, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile. |
Sudamérica 2 / SUD 2 | Belo Horizonte, Porto Seguro y Río de Janeiro. |
Sudamérica 3 / SUD 3 | Lima y Salvador de Bahía. |
Sudamérica 4 / SUD 4 | Bogotá. |
EEUU | Miami y Nueva York. |
Caribe / CAR | Cancún, La Habana y Punta Cana. |
Europa / EUR | Madrid y Roma. |
N/A= NO APLICA