Transparencia Activa
Estructura orgánica
A continuación podés encontrar información sobre nuestra conformación y presencia en el mundo a octubre 2022:
País/Empresa | Aerolíneas Argentinas | Total AR | OPTAR | Total OP | Total General | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | ||||
Argentina | 3.345 | 7.888 | 11.233 | 20 | 7 | 27 | 11.260 |
Bolivia | 5 | 8 | 13 | 13 | |||
Brasil | 19 | 44 | 63 | 63 | |||
Chile | 5 | 13 | 18 | 18 | |||
Colombia | 4 | 5 | 9 | 9 | |||
España | 18 | 23 | 41 | 41 | |||
Estados Unidos de Norteamérica | 18 | 18 | 36 | 36 | |||
Italia | 7 | 10 | 17 | 17 | |||
México | 2 | 2 | 2 | ||||
Paraguay | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Perú | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
República Dominicana | 2 | 2 | 2 | ||||
Uruguay | 5 | 37 | 42 | 42 | |||
Total general | 3.445 | 8.065 | 11.510 | 20 | 7 | 27 | 11.537 |
Organigrama
El Grupo Aerolíneas cuenta con una estructura orgánica centralizada, de la cual se indican los principales niveles directivos: