AgusAgusAgusAgus
AgusAgusAgusAgus
AgusAgusAgusAgus
Origen | Destino | Moneda | 1 pieza | piezas adionales |
---|---|---|---|---|
Valor Compra | Valor Compra | |||
Argentina | Argentina (excepto Tierra del Fuego) | ARS | 5.082 | 6.171 |
Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 4.200 | 5.100 |
Argentina | Sudamérica (excepto Perú, y Colombia) | USD | 40 | 60 |
Argentina | Perú y Colombia | USD | 50 | 80 |
Argentina | Internacional (excepto Europa) | USD | 70 | 100 |
Argentina | Europa | USD | 100 | 120 |
Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Internacional (excepto Europa) | USD | 70 | 100 |
Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Europa | USD | 100 | 120 |
Chile | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
Uruguay | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
Paraguay | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
Bolivia | Sudamérica | USD | 46 | 69 |
Bolivia | Internacional (excepto Europa) | USD | 81 | 115 |
Bolivia | Europa | USD | 115 | 138 |
Colombia | Sudamérica | USD | 59 | 95 |
Colombia | Internacional (excepto Europa) | USD | 83 | 119 |
Colombia | Europa | USD | 119 | 143 |
Perú | Sudamérica | USD | 59 | 94 |
Perú | Internacional (excepto Europa) | USD | 83 | 118 |
Perú | Europa | USD | 118 | 142 |
Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana) | Sudamérica | USD | 70 | 100 |
México | Sudamérica | USD | 81 | 116 |
Europa | Sudamérica | EUR | 100 | 120 |
Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | 83 | 118 |
Origen | Destino | Moneda | Kilos | |
---|---|---|---|---|
Exceso en ATO de 16 a 23kgs | Exceso en ATO de 23 a 32kgs | |||
Argentina | Argentina (exceptoTierra del Fuego) | ARS | 5.082 | No aplica |
Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 4.200 | No aplica |
Argentina | Sudamérica (excepto Perú, y Colombia) | USD | No aplica | 50 |
Argentina | Perú y Colombia | USD | No aplica | 60 |
Argentina | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 100 |
Argentina | Europa | USD | No aplica | 100 |
Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 100 |
Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Europa | USD | No aplica | 100 |
Chile | Sudamérica | USD | No aplica | 50 |
Uruguay | Sudamérica | USD | No aplica | 50 |
Paraguay | Sudamérica | USD | No aplica | 50 |
Bolivia | Sudamérica | USD | No aplica | 57 |
Bolivia | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 115 |
Bolivia | Europa | USD | No aplica | 115 |
Colombia | Sudamérica | USD | No aplica | 71 |
Colombia | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 119 |
Colombia | Europa | USD | No aplica | 119 |
Perú | Sudamérica | USD | No aplica | 71 |
Perú | Internacional (excepto Europa) | USD | No aplica | 118 |
Perú | Europa | USD | No aplica | 118 |
Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana) | Sudamérica | USD | No aplica | 100 |
México | Sudamérica | USD | No aplica | 116 |
Europa | Sudamérica | EUR | No aplica | 100 |
Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | No aplica | 118 |
Origen | Destino | Moneda | Exceso pro Volúmen > 158cm |
---|---|---|---|
Argentina | Argentina (excepto Tierra del Fuego) | ARS | 6.599 |
Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 5.454 |
Argentina | Sudamérica (excepto Perú y Colombia) | USD | 100 |
Argentina | Perú y Colombia | USD | 100 |
Argentina | Internacional (Excepto Europa) | USD | 200 |
Argentina | Europa | USD | 200 |
Sudamérica (Excepto Argentina, Bolivia, Perú y Colombia) | Internacional (Excepto Europa) | USD | 200 |
Sudamérica (Excepto Argentina, Bolivia, Perú y Colombia) | Europa | USD | 200 |
Chile | Sudamérica | USD | 100 |
Uruguay | Sudamérica | USD | 100 |
Paraguay | Sudamérica | USD | 100 |
Bolivia | Sudamérica | USD | 115 |
Bolivia | Internacional (Excepto Europa) | USD | 230 |
Bolivia | Europa | USD | 230 |
Colombia | Sudamérica | USD | 119 |
Colombia | Internacional (Excepto Europa) | USD | 238 |
Colombia | Europa | USD | 238 |
Perú | Sudamérica | USD | 118 |
Perú | Internacional (Excepto Europa) | USD | 236 |
Perú | Europa | USD | 236 |
Internacional (Excepto Europa, México y República Dominicana) | Sudamérica | USD | 200 |
México | Sudamérica | USD | 232 |
Europa | Sudamérica | EUR | 200 |
Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | 236 |
Aclaraciones:
1-Dentro de Argentina y entre Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
3- Dentro de Internacional se considera a los países de: África, Asia, Cuba, Europa, Estados Unidos, México, República Dominicana, Oceanía.
Corresponde importe en EUR (euros) para vuelos con origen en Europa y en USD (dólares) para vuelos con origen en el resto de los destinos.